数据中心-IT硬件设备专业供应商!
咨询热线:010-8287 0100 E-mail:vip@bjmcwl.com
英特尔昨天发布了第四代至强可扩展处理器。发布会很长,简单点儿说就是装四代至强处理器的服务器会更快,更强。另外由于针脚数量不同,现在装二代、三代处理器的机器无法装四代的处理器。
下面是四代至强处理器的部分参数,如需详细参数请查阅英特尔官网。
编号 | 内核数 | 基本频率 | 缓存 | TDP | 可扩展性 |
3408U | 8 | 1.80 GHz | 22.5 MB | 125 W | 1S Only |
4410T | 10 | 2.70 GHz | 26.25 MB | 150 W | 2S |
4410Y | 12 | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | 2S |
4416+ | 20 | 2.00 GHz | 37.5 MB | 165 W | 2S |
5411N | 24 | 1.90 GHz | 45 MB | 165 W | 1S Only |
5412U | 24 | 2.10 GHz | 45 MB | 185 W | 1S Only |
5415+ | 8 | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | 2S |
5416S | 16 | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | 2S |
5418Y | 24 | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | 2S |
5418N | 24 | 1.80 GHz | 45 MB | 165 W | 2S |
5420+ | 28 | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | 2S |
6414U | 32 | 2.00 GHz | 60 MB | 250 W | 1S Only |
6416H | 18 | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | S4S |
6418H | 24 | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | S4S |
6421N | 32 | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | 1S Only |
6426Y | 16 | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | 2S |
6428N | 32 | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | 2S |
6430 | 32 | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | 2S |
6434 | 8 | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | 2S |
6434H | 8 | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | S8S |
6438Y+ | 32 | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | 2S |
6438N | 32 | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | 2S |
6438M | 32 | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | 2S |
6442Y | 24 | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | 2S |
6444Y | 16 | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | 2S |
6448Y | 32 | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | 2S |
6448H | 32 | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | S4S |
6454S | 32 | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | 2S |
6458Q | 32 | 3.10 GHz | 60 MB | 350 W | 2S |
8444H | 16 | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | S8S |
8450H | 28 | 2.00 GHz | 75 KB | 250 W | S8S |
8452Y | 36 | 2.00 GHz | 67.5 KB | 300 W | 2S |
8454H | 32 | 2.10 GHz | 82.5 KB | 270 W | S8S |
8458P | 44 | 2.70 GHz | 82.5 KB | 350 W | 2S |
8460Y+ | 40 | 2.00 GHz | 105 KB | 300 W | 2S |
8460H | 40 | 2.20 GHz | 105 KB | 330 W | S8S |
8461V | 48 | 2.20 GHz | 97.5 KB | 300 W | 1S Only |
8462Y+ | 32 | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | 2S |
8468 | 48 | 2.10 GHz | 105 KB | 350 W | 2S |
8468V | 48 | 2.40 GHz | 97.5 KB | 330 W | 2S |
8468H | 48 | 2.10 GHz | 105 KB | 330 W | S8S |
8470 | 52 | 2.00 GHz | 105 KB | 350 W | 2S |
8470Q | 52 | 2.10 GHz | 105 KB | 350 W | 2S |
8470N | 52 | 1.70 GHz | 97.5 KB | 300 W | 2S |
8471N | 52 | 1.80 GHz | 97.5 KB | 300 W | 1S Only |
8480+ | 56 | 2.00 GHz | 105 KB | 350 W | 2S |
8490H | 60 | 1.90 GHz | 112.5 KB | 350 W | S8S |
电话:010-8287 0100
手机:139-1137-1115(微信同号)
邮箱:vip@bjmcwl.com
地址:北京市海淀区体院西路甲2号民营科技创业园
微信号